Riala GoIF - Vallentuna BK
Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
18 apr 2016 0 kommentarer
Riala GoIF VS Vallentuna BK 0-2 (0-2)
Får inte med oss några poäng hemma på Lundbyvallen mot Vallentuna BK.
Vi är lite väl försiktiga i vårt agerande spelmässigt första halvlek och tar några felbeslut vid bortalagets mål. Andra halvlek lyfter vi upp vårt spel och börjar också skapa mer offensivt men har svårt att komma åt de riktigt heta lägena, närmast är Andrés Thorleifsson men hans skott tar i utsidan på stolpen med 10 min kvar.
Vi får ta med oss prestationen i andra halvlek, där vi gör mycket rätt, men en sämre genomförd första gör att det inte blir poäng idag.
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Div 3 Östra Svealand, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 23 | 27 | 46 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 22 | 25 | 44 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 50 | 30 | 20 | 40 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 38 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 34 | 10 | 33 | |
22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 35 | -10 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 33 | -2 | 28 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 50 | 48 | 2 | 26 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 | 26 | |
22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 32 | -9 | 21 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 55 | -32 | 17 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 21 | 54 | -33 | 14 |
Kommentarer