Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
15 maj, 20:27 0 kommentarer
Vaksala SK Vs Riala GoIF 2-1 (1-1)
1-1 Martin Larsson ass Reza Musavi
Tung förlust borta mot Vaksala som också avgör sent i matchen. Vi har ett visst spelövertag sett över 90 minuter och skapar också tillräckligt med lägen för att göra fler än ett mål, men vi är inte tillräckligt heta i sista tredjedelen när chanserna ges. Vi slarvar också vid hemmalagets båda mål och då är det bara att summera en förlust på Årsta IP.
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 74 | 18 | 56 | 60 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 70 | 21 | 49 | 52 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 51 | 41 | 10 | 40 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 27 | 11 | 36 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 41 | 4 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 46 | 38 | 8 | 35 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 40 | 4 | 31 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 49 | -22 | 23 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 55 | -27 | 19 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 59 | -33 | 17 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 62 | -30 | 16 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 56 | -30 | 13 |
Kommentarer