Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 3 | 70 | 24 | 46 | 52 | |
21 | 17 | 0 | 4 | 55 | 20 | 35 | 51 | |
21 | 14 | 2 | 5 | 61 | 20 | 41 | 44 | |
21 | 11 | 4 | 6 | 70 | 38 | 32 | 37 | |
21 | 10 | 6 | 5 | 46 | 31 | 15 | 36 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 46 | 40 | 6 | 31 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 47 | 57 | -10 | 22 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 43 | 53 | -10 | 22 | |
21 | 6 | 3 | 12 | 35 | 58 | -23 | 21 | |
21 | 6 | 0 | 15 | 24 | 58 | -34 | 16 | |
21 | 4 | 3 | 14 | 27 | 67 | -40 | 15 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 28 | 86 | -58 | 12 |
Kommentarer