Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 67 | 12 | 55 | 33 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 52 | 11 | 41 | 32 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 14 | 28 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 23 | 4 | 21 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 17 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 29 | -6 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 34 | -15 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 35 | -16 | 11 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 40 | -22 | 4 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 84 | -77 | 1 |
Kommentarer