Dela nyhet
Bra start på vårsäsongen för seniorlagen
16 maj, 10:05 0 kommentarer

Så här ser den övre delen av tabellerna ut just nu när damerna har spelat tre matcher (av 18) och herrarna har spelat fem matcher (av 22).
Dam division 5 östra Uppland
Plac. | Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
1. | Skyttorps IF | 3 | 3 | 0 | 0 | + 15 | 9 |
2. | Vaksala SK 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 7 | 7 |
3. | Storvreta IK | 3 | 2 | 0 | 1 | + 11 | 6 |
4. | Riala GoIF | 3 | 2 | 0 | 1 | - 4 | 6 |
5. | Östhammars SK | 3 | 1 | 1 | 1 | + 7 | 4 |
6. | BKV Norrtälje | 2 | 1 | 0 | 1 | + 1 | 3 |
Rialas mål har gjorts av Alma Sarlin ,två, och Linda Susanne Holmgvist, ett.
Nästa match är hemma mot Jomala IK/IFKM den 21 maj. Notera att matchen spelas på Mullevallen, Rimbo.
Herr division 5 södra Uppland
Plac. | Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
1. | Upsala IF | 5 | 5 | 0 | 0 | + 17 | 15 |
2. | Sunnersta AIF 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | + 12 | 10 |
3. | IF VP Uppsala | 5 | 3 | 0 | 2 | + 5 | 9 |
4. | Riala GoIF | 5 | 3 | 0 | 2 | + 2 | 9 |
5. | Knivsta | 5 | 2 | 2 | 1 | + 2 | 8 |
6. | Enköpings IS | 5 | 2 | 1 | 2 | + 2 | 7 |
Kevin Hallberg har stått för tre mål och övriga sju mål har gjorts av Calle Magnusson, Pierre Wilsson, Elias Laine, Martin Norman och Turaj Assafi.
Nästa match är en hemmamatch mot Väddö IF den 18 maj och spelas på konstgräset Norrtälje Sportcentrum.
Kommentarer