Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 5 Nordöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 33 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 14 | 44 | 30 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 30 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 19 | 18 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 36 | -8 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 34 | -11 | 15 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 10 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 44 | -31 | 3 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 62 | -56 | 1 |
Kommentarer