Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 22 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 12 | 22 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | -49 | 0 |
Kommentarer